| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 订单管理 | 客户名称,订单编号,订单日期,交货日期,货物详情,数量,单价,金额,备注 |
| 采购管理 | 供应商名称,采购订单编号,采购日期,交货日期,货物详情,数量,单价,金额,备注 |
| 库存管理 | 仓库名称,物料编号,物料名称,规格型号,计量单位,库存数量,最小库存量,最大库存量,安全库存量,备注 |
| 生产计划管理 | 生产订单编号,计划开始日期,计划结束日期,生产数量,生产线,生产班次,备注 |
| 生产进度管理 | 生产订单编号,生产数量,完成数量,不良品数量,进度情况,备注 |
| 质检管理 | 生产订单编号,检验日期,检验人员,合格数量,不合格数量,不良原因,备注 |
| 报废管理 | 物料编号,报废原因,报废数量,报废日期,备注 |
| 维修管理 | 设备名称,维修日期,维修人员,维修费用,备注 |
| 设备保养管理 | 设备名称,保养计划日期,保养频率,保养内容,保养人员,备注 |
| 安全管理 | 安全检查日期,检查人员,检查内容,存在的问题,整改措施,备注 |
| 人员管理 | 员工编号,姓名,性别,联系电话,所属部门,职位,入职日期,离职日期,备注 |
| 考勤管理 | 员工编号,日期,上班时间,下班时间,加班时间,请假时间,缺勤时间,备注 |
| 统计分析 | 销售金额统计,采购金额统计,生产数量统计,不良品数量统计,库存金额统计,设备维修费用统计,报废数量统计,保养计划完成情况统计,安全检查情况统计,员工考勤情况统计,备注 |
| 客户管理 | 客户编号,客户名称,客户类型,联系人姓名,联系人电话,联系人邮箱,所属行业,地址,备注 |
| 供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,供应商类型,联系人姓名,联系人电话,联系人邮箱,地址,备注 |
| 售后服务管理 | 客户名称,订单编号,服务类型,服务内容,服务人员,服务日期,备注 |
| 调拨管理 | 物料编号,调拨数量,调拨日期,调出仓库,调入仓库,调拨原因,备注 |
| 成本核算 | 销售成本核算,采购成本核算,生产成本核算,设备维修成本核算,员工成本核算,备注 |
| 报表生成 | 销售报表,采购报表,生产报表,库存报表,财务报表,维修报表,安全报表,以及自定义报表,备注 |
| 系统设置 | 用户管理,权限设置,数据备份与恢复,系统日志,系统配置,备注 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|